Половина квартир на вторичном рынке Москвы выставлена дороже 475 тысяч рублей за метр. Но средняя по городу мало что говорит о конкретном районе: метр в районе Хамовники стоит 1,42 млн ₽, в районе Бирюлево Западное — 307 тыс. ₽, разница в 4,6 раза. Ниже — цена метра, типичной однушки и двушки по каждому району, где сейчас продаются квартиры.
медиана цены метра по Москве, 22 160 квартир в продаже
типичная однушка, двушка — 25 млн, студия — 9,8 млн
разница цены метра между самым дорогим и самым доступным районом
Центр стоит особняком: метр в ЦАО в полтора раза дороже, чем в среднем по городу. Дальше идут Запад и Северо-Запад, а самые доступные — Зеленоград, Новая Москва, восток и юго-восток.
| Округ | Квартир | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ЦАО | 3 771 | 756 | 26 | 52 |
| ЗАО | 3 206 | 550 | 21 | 31,9 |
| СЗАО | 1 965 | 502 | 20,7 | 27 |
| САО | 2 458 | 473 | 18,5 | 24,8 |
| ЮАО | 2 265 | 443 | 17,1 | 22,4 |
| ЮЗАО | 1 710 | 439 | 16,4 | 23,6 |
| СВАО | 2 124 | 434 | 16,7 | 23 |
| ЮВАО | 2 130 | 398 | 16 | 20 |
| ВАО | 1 590 | 383 | 15,2 | 18,8 |
| Новая Москва | 696 | 379 | 15,5 | 20 |
| Зеленоград | 245 | 320 | 12,8 | 16,3 |
Семь из десяти — в центре, остальные три — на западе и северо-западе. Метр в Хамовниках втрое дороже, чем в среднем по Москве.
| Район | Округ | Метр, тыс. ₽ |
|---|---|---|
| Хамовники | ЦАО | 1 421 |
| Якиманка | ЦАО | 1 087 |
| Арбат | ЦАО | 972 |
| Дорогомилово | ЗАО | 899 |
| Тверской | ЦАО | 765 |
| Пресненский | ЦАО | 761 |
| Замоскворечье | ЦАО | 731 |
| Раменки | ЗАО | 709 |
| Мещанский | ЦАО | 650 |
| Хорошево-Мневники | СЗАО | 637 |
Доступные районы — на окраинах: три в Зеленограде, по два на востоке и юго-востоке, а ещё Бирюлёво Западное на юге, Южное Бутово на юго-западе и Молжаниновский на севере. Для сравнения: в половине районов Москвы метр дороже 417 тыс. ₽.
| Район | Округ | Метр, тыс. ₽ |
|---|---|---|
| Бирюлево Западное | ЮАО | 307 |
| Молжаниновский | САО | 308 |
| Матушкино | Зеленоград | 320 |
| Некрасовка | ЮВАО | 320 |
| Крюково | Зеленоград | 321 |
| Вешняки | ВАО | 322 |
| Савелки | Зеленоград | 328 |
| Ивановское | ВАО | 335 |
| Южное Бутово | ЮЗАО | 339 |
| Выхино-Жулебино | ЮВАО | 340 |
Средняя по району не скажет, за сколько продастся именно ваша квартира. Разберём её продажу на данных: сделки в доме и рядом, конкуренты и реалистичная цена.
Посмотреть пример разбораВ каждом округе районы идут от дорогих к доступным. «1-комн.» и «2-комн.» — медианная цена однушки и двушки целиком: половина однокомнатных в районе продаётся дороже, половина — дешевле. Прочерк — однокомнатных или двухкомнатных в продаже меньше 10.
Медиана — 756 тыс. ₽ за метр, в продаже 3 771 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Хамовники | 1 421 | 33,5 | 82,5 |
| Якиманка | 1 087 | — | 62 |
| Арбат | 972 | — | 60,2 |
| Тверской | 765 | 26 | 49,2 |
| Пресненский | 761 | 34,9 | 56 |
| Замоскворечье | 731 | 26,9 | 49 |
| Мещанский | 650 | 22,8 | 28 |
| Басманный | 614 | 24,8 | 37,4 |
| Красносельский | 610 | 20,6 | 35 |
| Таганский | 539 | 18,6 | 30,5 |
Медиана — 550 тыс. ₽ за метр, в продаже 3 206 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Дорогомилово | 899 | 27 | 47 |
| Раменки | 709 | 33,6 | 44,6 |
| Филевский парк | 577 | 23,5 | 32 |
| Проспект Вернадского | 550 | 20,5 | 29,5 |
| Очаково-Матвеевское | 540 | 21,8 | 28,5 |
| Фили-Давыдково | 513 | 20 | 30,5 |
| Крылатское | 467 | 17,6 | 28 |
| Кунцево | 449 | 17,5 | 22,2 |
| Тропарево-Никулино | 447 | 18,5 | 31,5 |
| Можайский | 434 | 18,7 | 24,5 |
| Солнцево | 410 | 18,5 | 22,8 |
| Ново-Переделкино | 349 | 15,1 | 18,5 |
Медиана — 502 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 965 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Хорошево-Мневники | 637 | 27 | 38,2 |
| Покровское-Стрешнево | 507 | 21,1 | 25,5 |
| Щукино | 507 | 19,8 | 27 |
| Строгино | 432 | 18 | 22 |
| Северное Тушино | 391 | 14,3 | 18,6 |
| Куркино | 364 | — | 26 |
| Митино | 360 | 15,2 | 20,5 |
| Южное Тушино | 353 | 14,5 | 18,9 |
Медиана — 473 тыс. ₽ за метр, в продаже 2 458 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Беговой | 636 | 30 | 38,9 |
| Хорошевский | 576 | 24 | 32 |
| Аэропорт | 529 | 21 | 34,5 |
| Савеловский | 511 | 21,6 | 25,9 |
| Сокол | 496 | 25,5 | 25 |
| Войковский | 486 | 18 | 23,4 |
| Левобережный | 480 | 21,7 | 27,5 |
| Западное Дегунино | 476 | 19 | 22,9 |
| Тимирязевский | 446 | 15,5 | 23 |
| Головинский | 433 | 17,6 | 22,4 |
| Бескудниковский | 425 | 16,5 | 22,8 |
| Дмитровский | 408 | 16 | 19 |
| Ховрино | 405 | 17,2 | 22,2 |
| Коптево | 387 | 16,5 | 21,2 |
| Восточное Дегунино | 373 | 14,6 | 18 |
| Молжаниновский | 308 | 15 | 16,7 |
Медиана — 443 тыс. ₽ за метр, в продаже 2 265 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Даниловский | 602 | 26 | 34,9 |
| Донской | 518 | — | 28 |
| Нагатино-Садовники | 488 | 20,7 | 23 |
| Нагатинский Затон | 477 | 18,7 | 23,1 |
| Нагорный | 442 | 21,1 | 25 |
| Москворечье-Сабурово | 416 | 18,3 | 21,4 |
| Чертаново Центральное | 400 | 15,5 | 17,9 |
| Чертаново Северное | 395 | 16,2 | 19,7 |
| Царицыно | 391 | 14,9 | 18 |
| Орехово-Борисово Северное | 383 | 15,2 | 18,8 |
| Чертаново Южное | 380 | 15,7 | 19,2 |
| Орехово-Борисово Южное | 371 | 14,8 | 20 |
| Братеево | 353 | 15 | 18,3 |
| Зябликово | 352 | 13,6 | 17 |
| Бирюлево Восточное | 346 | 15 | 18,5 |
| Бирюлево Западное | 307 | — | 15 |
Медиана — 439 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 710 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Гагаринский | 561 | 25 | 30 |
| Обручевский | 523 | 22 | 33 |
| Ломоносовский | 485 | 18,5 | 30 |
| Академический | 482 | 20,9 | 27,1 |
| Черемушки | 467 | 15,8 | 24,6 |
| Котловка | 458 | 18,4 | 22,4 |
| Зюзино | 454 | 16,5 | 22 |
| Теплый Стан | 404 | 14,6 | 18,6 |
| Коньково | 402 | 15,5 | 19,8 |
| Северное Бутово | 386 | 16,4 | 18,2 |
| Ясенево | 372 | 13,8 | 19,2 |
| Южное Бутово | 339 | 14 | 18,4 |
Медиана — 434 тыс. ₽ за метр, в продаже 2 124 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Марьина роща | 520 | 21,7 | 31 |
| Алексеевский | 509 | 19 | 28,8 |
| Ростокино | 503 | 21,3 | 24,2 |
| Марфино | 497 | 19,8 | 29,7 |
| Свиблово | 491 | 18 | 26,3 |
| Останкинский | 487 | 16,6 | 25 |
| Бутырский | 477 | 20,8 | 26 |
| Бабушкинский | 414 | 17 | 23 |
| Отрадное | 409 | 17,2 | 21,9 |
| Южное Медведково | 394 | 16 | 19,8 |
| Лосиноостровский | 392 | 14,6 | 20 |
| Северное Медведково | 387 | 15,1 | 18,5 |
| Ярославский | 384 | 13,7 | 17,8 |
| Лианозово | 382 | 14,8 | 20,1 |
| Северный | 375 | 15,4 | 20,3 |
| Алтуфьевский | 372 | 16,7 | 19,2 |
| Бибирево | 362 | 14,8 | 18,5 |
Медиана — 398 тыс. ₽ за метр, в продаже 2 130 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Лефортово | 526 | 23,5 | 30,8 |
| Южнопортовый | 492 | 22,6 | 25,5 |
| Нижегородский | 453 | 18 | 23,9 |
| Печатники | 437 | 16,9 | 19,5 |
| Кузьминки | 411 | 15 | 22 |
| Текстильщики | 395 | 14,9 | 20,8 |
| Рязанский | 394 | 17,8 | 21,6 |
| Люблино | 372 | 15,2 | 20 |
| Марьино | 356 | 15,2 | 19,5 |
| Выхино-Жулебино | 340 | 14,5 | 16,5 |
| Некрасовка | 320 | 13,4 | 17,9 |
| Капотня* | 278 | 11,3 | 12,7 |
Медиана — 383 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 590 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Сокольники | 458 | 18,8 | 25,2 |
| Преображенское | 434 | 17,5 | 20,4 |
| Метрогородок | 424 | 18,4 | 20,3 |
| Богородское | 417 | 17,3 | 24,2 |
| Измайлово | 398 | 14,9 | 20,5 |
| Соколиная Гора | 394 | 15,1 | 19,2 |
| Новогиреево | 392 | 16,2 | 18,5 |
| Гольяново | 384 | 14,6 | 17,9 |
| Восточное Измайлово | 379 | 15,7 | 17,5 |
| Северное Измайлово | 377 | 14,5 | 20,1 |
| Перово | 357 | 15 | 19,5 |
| Косино-Ухтомский | 350 | 14,5 | 18,8 |
| Новокосино | 343 | 14,4 | 18,2 |
| Ивановское | 335 | 12,6 | 16,3 |
| Вешняки | 322 | 12,8 | 15,2 |
| Восточный* | 313 | — | — |
Медиана — 379 тыс. ₽ за метр, в продаже 696 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| поселение Внуковское | 383 | 16 | 21,5 |
| поселение Московский | 379 | 15,8 | 19,8 |
| поселение Сосенское | 377 | 15 | 19,5 |
| поселение Десеновское* | 357 | — | — |
| поселение Мосрентген* | 349 | 13,6 | — |
Медиана — 320 тыс. ₽ за метр, в продаже 245 квартир.
| Район | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Савелки | 328 | 12,7 | 15 |
| Крюково | 321 | 12,8 | 16,9 |
| Старое Крюково* | 321 | — | — |
| Матушкино | 320 | — | 15,3 |
| Силино* | 304 | — | 16 |
* В районе в продаже меньше 30 квартир: цифра — ориентир, а не статистика.
Как меняется рынок от месяца к месяцу — предложение, новые объявления, снижения цен, — в нашем обзоре вторичного рынка Москвы. Цены по районам Петербурга — в статье о цене метра в Петербурге.
Открытые объявления о продаже квартир на вторичном рынке в границах Москвы, в продаже на 9 октября 2026 года. Цены предложения, а не сделок; одна квартира, выставленная несколькими продавцами, учтена один раз.
Средняя по району — ориентир, а не цена вашей квартиры. Разберём её продажу на данных: сделки в доме и рядом, конкуренты, спрос в вашем ценовом сегменте — и реалистичная цена.
Получите демо доступ к платформе и оцените все возможности
Ваша заявка принята
Уже изучаем вашу заявку. Скоро позвоним, чтобы обсудить подробности.
Звонка ждать не обязательно: откройте доступ прямо сейчас. Пришлём код на почту — вход займёт минуту.