Половина квартир на вторичном рынке Петербурга выставлена дороже 275 тысяч рублей за метр. Но средняя по городу мало что говорит о конкретном месте: метр в Петровском округе на Петроградской стороне стоит 540 тыс. ₽, в Красном Селе — 157 тыс. ₽, разница в 3,4 раза. Ниже — цена метра, типичной однушки и двушки по каждому району и муниципальному округу, где сейчас продаются квартиры.
медиана цены метра по Петербургу, 18 848 квартир в продаже
типичная однушка, двушка — 15,3 млн, студия — 7,4 млн
разница цены метра между самым дорогим и самым доступным округом
Петроградский район стоит особняком: метр там в 1,7 раза дороже, чем в среднем по городу. Дальше идут Центральный, Василеостровский и Адмиралтейский районы, а самые доступные — пригородные: Колпинский, Кронштадтский, Петродворцовый и Пушкинский.
| Район | Квартир | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Петроградский | 1 189 | 469 | 24,8 | 34,5 |
| Центральный | 1 628 | 349 | 19 | 24,9 |
| Василеостровский | 1 276 | 334 | 14,9 | 21 |
| Адмиралтейский | 949 | 326 | 17 | 20,2 |
| Московский | 1 671 | 312 | 12,3 | 17,8 |
| Приморский | 2 255 | 298 | 11,9 | 17,5 |
| Курортный | 392 | 265 | 11 | 17 |
| Калининский | 915 | 261 | 11 | 12,4 |
| Выборгский | 1 612 | 259 | 10,5 | 15 |
| Фрунзенский | 743 | 251 | 11,4 | 12,3 |
| Невский | 1 542 | 250 | 10 | 12,5 |
| Красносельский | 1 332 | 235 | 9 | 12,7 |
| Красногвардейский | 1 079 | 233 | 8,1 | 11,8 |
| Кировский | 525 | 229 | 9,6 | 11,8 |
| Пушкинский | 970 | 213 | 8,1 | 11,2 |
| Петродворцовый | 342 | 191 | 7 | 8,7 |
| Кронштадтский | 155 | 184 | 7,3 | 9 |
| Колпинский | 273 | 166 | 6,6 | 7,9 |
Районы Петербурга большие, и цена внутри них сильно меняется, поэтому дальше — муниципальные округа. Четыре самых дорогих из десяти — на Петроградской стороне, три — в Центральном районе. Метр в Петровском округе почти вдвое дороже, чем в среднем по городу.
| Округ | Район | Метр, тыс. ₽ |
|---|---|---|
| Петровский округ | Петроградский | 540 |
| округ Чкаловское | Петроградский | 529 |
| Дворцовый округ | Центральный | 429 |
| округ Измайловское | Адмиралтейский | 417 |
| округ Лиговка-Ямская | Центральный | 409 |
| Посадский округ | Петроградский | 402 |
| округ Сампсониевское | Выборгский | 384 |
| округ Московская застава | Московский | 375 |
| округ Аптекарский остров | Петроградский | 374 |
| округ Смольнинское | Центральный | 360 |
Доступные округа — города и посёлки на окраинах Петербурга: Красное Село, Колпино с Металлостроем, Ломоносов, Петергоф, Кронштадт, Павловск, а ещё Горелово, Константиновское и Урицк на юго-западе. Для сравнения: в половине округов Петербурга метр дороже 262 тыс. ₽.
| Округ | Район | Метр, тыс. ₽ |
|---|---|---|
| Красное Село | Красносельский | 157 |
| Металлострой | Колпинский | 163 |
| Ломоносов | Петродворцовый | 165 |
| Колпино | Колпинский | 169 |
| округ Горелово | Красносельский | 181 |
| Кронштадт | Кронштадтский | 184 |
| Петергоф | Петродворцовый | 185 |
| округ Константиновское | Красносельский | 188 |
| Павловск | Пушкинский | 194 |
| округ Урицк | Красносельский | 198 |
Средняя по району не скажет, за сколько продастся именно ваша квартира. Разберём её продажу на данных: сделки в доме и рядом, конкуренты и реалистичная цена.
Посмотреть пример разбораКаждый район Петербурга делится на муниципальные округа, а пригородные — на города и посёлки. Районы идут по алфавиту, округа внутри — от дорогих к доступным. «1-комн.» и «2-комн.» — медианная цена однушки и двушки целиком: половина однокомнатных в округе продаётся дороже, половина — дешевле. Прочерк — однокомнатных или двухкомнатных в продаже меньше 10.
Медиана — 326 тыс. ₽ за метр, в продаже 949 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| округ Измайловское | 417 | 18,5 | 25 |
| Адмиралтейский округ | 338 | 22,2 | 22,2 |
| округ Семёновский | 308 | 16,3 | 17 |
| Сенной округ | 303 | — | 22 |
| округ Коломна | 282 | 12,8 | 17 |
| Екатерингофский округ | 262 | 13,8 | 14 |
Медиана — 334 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 276 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| округ Гавань | 351 | 14 | 21,9 |
| округ Морской | 341 | 14,5 | 20 |
| округ Остров Декабристов | 331 | 15,5 | 21 |
| округ № 7 | 325 | 17,6 | 22,3 |
| Васильевский округ | 313 | 17,5 | 21,7 |
Медиана — 259 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 612 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| округ Сампсониевское | 384 | 17 | 21 |
| округ Светлановское | 310 | 15,7 | 19,5 |
| округ Сергиевское | 250 | 9,2 | 11,8 |
| округ Сосновское | 245 | 8,7 | 11,8 |
| Парголово | 244 | 9 | 14 |
| округ Шувалово-Озерки | 243 | 11,6 | 14,9 |
| округ Суздальское | 232 | 10,8 | 16,2 |
| Левашово* | 99 | — | — |
Медиана — 261 тыс. ₽ за метр, в продаже 915 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| округ Пискарёвка | 300 | 11,8 | 18,1 |
| Финляндский округ | 291 | 13 | 14,2 |
| округ Академическое | 248 | 10,8 | 12,2 |
| округ Гражданка | 243 | 8,9 | 10,6 |
| округ № 21 | 242 | 10,2 | 11,8 |
| округ Прометей | 237 | 9,5 | 10,8 |
| округ Северный | 227 | 9,3 | 11,1 |
Медиана — 229 тыс. ₽ за метр, в продаже 525 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Нарвский округ | 260 | — | 14,2 |
| округ Дачное | 249 | 9,8 | 11 |
| округ Автово | 240 | — | 12,4 |
| округ Княжево | 239 | 13,3 | 12,2 |
| округ Красненькая речка | 208 | — | 14 |
| округ Ульянка | 206 | 8,3 | 9,5 |
| округ Морские ворота* | 205 | — | 9,6 |
Медиана — 166 тыс. ₽ за метр, в продаже 273 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Колпино | 169 | 6,6 | 8,2 |
| Металлострой | 163 | 6,6 | 8,8 |
| Понтонный* | 144 | — | — |
| Сапёрный* | 137 | — | — |
Медиана — 233 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 079 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| округ Малая Охта | 305 | 14,9 | 12,5 |
| округ Большая Охта | 282 | 12,9 | 14,4 |
| округ Полюстрово | 220 | 7,4 | 10,9 |
| округ Пороховые | 216 | 8,8 | 11 |
| округ Ржевка | 202 | 7,1 | 11,7 |
Медиана — 235 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 332 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Южно-Приморский округ | 268 | 10,5 | 15,9 |
| округ Сосновая поляна | 246 | 8,7 | 12 |
| округ Юго-Запад | 238 | 10 | 12,3 |
| округ Урицк | 198 | 7,5 | 8,6 |
| округ Константиновское | 188 | 6,9 | 9 |
| округ Горелово | 181 | 7,7 | 10 |
| Красное Село | 157 | 6 | 7 |
Медиана — 184 тыс. ₽ за метр, в продаже 155 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Кронштадт | 184 | 7,3 | 9 |
Медиана — 265 тыс. ₽ за метр, в продаже 392 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Репино* | 481 | — | — |
| Солнечное* | 378 | — | — |
| Зеленогорск | 291 | 13,4 | 18 |
| Сестрорецк | 271 | 12,5 | 18 |
| Песочный | 208 | 8,2 | 10,9 |
| Молодёжное* | 187 | — | — |
| Смолячково* | 150 | — | — |
| Белоостров* | 127 | — | — |
| Комарово* | 95 | — | — |
Медиана — 312 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 671 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| округ Московская застава | 375 | 18,7 | 23,5 |
| округ Новоизмайловское | 310 | 13,5 | 13,5 |
| округ Звёздное | 304 | 12 | 18,4 |
| округ Гагаринское | 290 | 11,9 | 14 |
| округ Пулковский меридиан | 278 | 9,5 | 15,1 |
Медиана — 250 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 542 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| округ Невская застава | 308 | 14,5 | 16,9 |
| Невский округ | 306 | 11,5 | 17 |
| округ № 54 | 252 | 9,9 | 12,2 |
| округ Правобережный | 250 | 11 | 12,6 |
| округ Рыбацкое | 248 | 8,8 | 12,9 |
| Ивановский округ | 245 | 8,9 | 11,5 |
| Народный округ | 232 | 8,5 | 11,7 |
| округ Оккервиль | 231 | 9,7 | 11,4 |
| Обуховский округ | 229 | 10 | 9 |
Медиана — 469 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 189 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Петровский округ | 540 | 25,8 | 39 |
| округ Чкаловское | 529 | 29,3 | 41 |
| Посадский округ | 402 | 25,8 | 35,1 |
| округ Аптекарский остров | 374 | 21,4 | 27,7 |
| Введенский округ | 350 | — | 24 |
| округ Кронверкское | 303 | — | 21 |
Медиана — 191 тыс. ₽ за метр, в продаже 342 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Стрельна | 260 | 9,8 | 11,6 |
| Петергоф | 185 | 6,5 | 9 |
| Ломоносов | 165 | 5,7 | 6,8 |
Медиана — 298 тыс. ₽ за метр, в продаже 2 255 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| округ Ланское | 359 | 17 | 24,9 |
| округ № 65 | 306 | 13 | 19,4 |
| округ Комендантский аэродром | 300 | 14,2 | 19,2 |
| округ Коломяги | 295 | 11,5 | 16,5 |
| округ Юнтолово | 290 | 10,9 | 17 |
| округ Озеро Долгое | 283 | 12,5 | 14,6 |
| округ Лахта-Ольгино | 261 | 8,8 | 13,9 |
| Лисий Нос* | 186 | — | — |
Медиана — 213 тыс. ₽ за метр, в продаже 970 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Пушкин | 218 | 9,5 | 12,3 |
| Шушары | 215 | 7,9 | 10,8 |
| Павловск | 194 | 6,1 | 8 |
| Тярлево* | 129 | — | — |
Медиана — 251 тыс. ₽ за метр, в продаже 743 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Александровский округ | 282 | 12 | 12,8 |
| округ Волковское | 277 | 14,3 | 17,4 |
| округ Купчино | 246 | 9,7 | 10,8 |
| Георгиевский округ | 239 | 8,8 | 12,5 |
| Николаевский округ | 218 | 9,8 | 9,9 |
| Балканский округ | 217 | 9,8 | 11,9 |
Медиана — 349 тыс. ₽ за метр, в продаже 1 628 квартир.
| Муниципальный округ | Метр, тыс. ₽ | 1‑комн., млн ₽ | 2‑комн., млн ₽ |
|---|---|---|---|
| Дворцовый округ | 429 | — | 32,8 |
| округ Лиговка-Ямская | 409 | 19,8 | 26 |
| округ Смольнинское | 360 | 19,4 | 25 |
| округ № 78 | 352 | — | 24,8 |
| Владимирский округ | 310 | 15,8 | 20,9 |
| Литейный округ | 308 | 19,2 | 23,4 |
* В округе в продаже меньше 30 квартир: цифра — ориентир, а не статистика.
Для сравнения: в Москве медиана — 475 тысяч за метр, в 1,7 раза выше, чем в Петербурге. Цены по районам Москвы — в статье о цене квадратного метра в Москве по районам.
Открытые объявления о продаже квартир на вторичном рынке в границах Санкт-Петербурга, в продаже на 9 октября 2026 года. Цены предложения, а не сделок; одна квартира, выставленная несколькими продавцами, учтена один раз.
Средняя по району — ориентир, а не цена вашей квартиры. Разберём её продажу на данных: сделки в доме и рядом, конкуренты, спрос в вашем ценовом сегменте — и реалистичная цена.
Получите демо доступ к платформе и оцените все возможности
Ваша заявка принята
Уже изучаем вашу заявку. Скоро позвоним, чтобы обсудить подробности.
Звонка ждать не обязательно: откройте доступ прямо сейчас. Пришлём код на почту — вход займёт минуту.